The 300 best-scored of the 379 thriller anime with a page here, ranked by the median score the listing sites give them (every one scores 6.5 or better). Type, episodes and total hours on every row, so the two of you can see what fits tonight before you argue about it.
| Anime | Type | Episodes | Hours | Year | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Fullmetal Alchemist: Brotherhood | TV | 64 | 25.6 h | 2009 | 9.08 |
| Shingeki no Kyojin Season 3 Part 2 (Attack on Titan Season 3) | TV | 10 | 3.8 h | 2019 | 9 |
| Steins;Gate | TV | 24 | 9.6 h | 2011 | 9 |
| Bleach: Sennen Kessen-hen (BLEACH: Thousand-Year Blood War Part 1 - The Blood Warfare) | TV | 13 | 5.2 h | 2022 | 8.82 |
| Code Geass: Hangyaku no Lelouch R2 (Code Geass: Lelouch of the Rebellion Season 2) | TV | 25 | 10 h | 2008 | 8.82 |
| Steel Ball Run: JoJo no Kimyou na Bouken (JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run) | ONA | 1 | 0.8 h | 2026 | 8.82 |
| Chainsaw Man Movie: Reze-hen (Chainsaw Man the Movie: Reze Arc) | MOVIE | 1 | 1.6 h | 2025 | 8.8 |
| Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 4th Season (Re:ZERO -Starting Life in Another World- 4) | TV | 19 | 7.3 h | 2026 | 8.79 |
| Shingeki no Kyojin: The Final Season (Attack on Titan: The Final Season) | TV | 16 | 6.1 h | 2021 | 8.79 |
| Shingeki no Kyojin: The Final Season Part 2 (Attack on Titan The Final Season) | TV | 12 | 4.6 h | 2022 | 8.75 |
| Kimetsu no Yaiba: Yuukaku-hen (Demon Slayer Season 2) | TV | 11 | 4.8 h | 2022 | 8.73 |
| Jujutsu Kaisen 2nd Season (JUJUTSU KAISEN Season 2) | TV | 23 | 8.8 h | 2023 | 8.7 |
| Kimetsu no Yaiba Movie 1: Mugenjou-hen - Akaza Sairai (Demon Slayer: Infinity Castle Arc) | MOVIE | 1 | 2.6 h | 2025 | 8.68 |
| Shingeki no Kyojin Season 3 (Attack on Titan Season 3) | TV | 12 | 4.6 h | 2018 | 8.68 |
| Takopii no Genzai | ONA | 6 | 2.6 h | 2025 | 8.67 |
| Bleach: Sennen Kessen-hen - Soukoku-tan (BLEACH: Thousand-Year Blood War Part 3) | TV | 14 | 5.6 h | 2024 | 8.66 |
| Code Geass: Hangyaku no Lelouch (Code Geass: Lelouch of the Rebellion) | TV | 25 | 10 h | 2006 | 8.64 |
| Guimi Zhi Zhu Specials (City of Silver) | ONA | 3 | 1.1 h | 2026 | 8.64 |
| Death Note | TV | 37 | 14.2 h | 2006 | 8.62 |
| Shiguang Dailiren II (Link Click 2nd Season) | ONA | 12 | 4.8 h | 2023 | 8.61 |
| Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) | TV | 25 | 10 h | 2013 | 8.61 |
| Jujutsu Kaisen: Shimetsu Kaiyuu - Zenpen (JUJUTSU KAISEN Season 3: The Culling Game Part 1) | TV | 12 | 4.6 h | 2026 | 8.6 |
| Monster | TV | 74 | 29.6 h | 2004 | 8.59 |
| [Oshi no Ko] 2nd Season (My Star Season 2) | TV | 13 | 5.4 h | 2024 | 8.58 |
| Monogatari Series: Second Season (Story Series: Second Season) | TV | 26 | 10.8 h | 2013 | 8.58 |
| Shiguang Dailiren (Time Agent) | ONA | 11 | 4.2 h | 2021 | 8.57 |
| [Oshi no Ko] ([Oshi no Ko] Mother and Children) | TV | 11 | 5.5 h | 2023 | 8.55 |
| Bleach: Sennen Kessen-hen - Ketsubetsu-tan (BLEACH: Thousand-Year Blood War Part 2) | TV | 13 | 5.2 h | 2023 | 8.55 |
| Jujutsu Kaisen | TV | 24 | 9.2 h | 2020 | 8.55 |
| Kimetsu no Yaiba Movie: Mugen Ressha-hen (Demon Slayer: The Infinity Train Arc) | MOVIE | 1 | 1.9 h | 2020 | 8.55 |
| Shingeki no Kyojin Season 2 (Attack on Titan 2nd Season) | TV | 12 | 4.8 h | 2017 | 8.54 |
| Cyberpunk: Edgerunners | ONA | 10 | 4.2 h | 2022 | 8.53 |
| Steins;Gate 0 | TV | 23 | 8.8 h | 2018 | 8.53 |
| Guimi Zhi Zhu: Xiaochou Pian (Lord of Mysteries) | ONA | 13 | 7.6 h | 2025 | 8.52 |
| Kara no Kyoukai Movie 5: Mujun Rasen (Kara no Kyoukai: The Garden of Sinners Movie 5) | MOVIE | 1 | 1.9 h | 2008 | 8.52 |
| Koukaku Kidoutai: Stand Alone Complex 2nd GIG (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG) | TV | 26 | 10.8 h | 2004 | 8.51 |
| JoJo no Kimyou na Bouken Part 5: Ougon no Kaze (JoJo's Bizarre Adventure Part 5: Golden Wind) | TV | 39 | 14.9 h | 2018 | 8.5 |
| Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) | TV | 26 | 10 h | 2019 | 8.5 |
| Made in Abyss Movie 3: Fukaki Tamashii no Reimei (MADE IN ABYSS: Dawn of the Deep Soul) | MOVIE | 1 | 1.8 h | 2020 | 8.5 |
| Odd Taxi | TV | 13 | 5 h | 2021 | 8.5 |
| Yakusoku no Neverland (THE PROMISED NEVERLAND) | TV | 12 | 4.4 h | 2019 | 8.5 |
| Fate/stay night Movie: Heaven's Feel - III. Spring Song (Fate/stay night [Heaven's Feel] THE MOVIE III. spring song) | MOVIE | 1 | 2 h | 2020 | 8.49 |
| Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 3rd Season (Re: Life in a different world from zero 3rd Season) | TV | 16 | 7.5 h | 2024 | 8.47 |
| Fate/Zero 2nd Season | TV | 12 | 4.8 h | 2012 | 8.46 |
| Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2nd Season Part 2 (Re: Life in a different world from zero 2nd Season) | TV | 12 | 5.8 h | 2021 | 8.46 |
| Jujutsu Kaisen 0 Movie (Jujutsu Kaisen 0: The Movie) | MOVIE | 1 | 1.7 h | 2021 | 8.45 |
| Summertime Render (Summer Time Rendering) | TV | 25 | 9.6 h | 2022 | 8.45 |
| Chainsaw Man | TV | 12 | 4.8 h | 2022 | 8.42 |
| Fate/stay night Movie: Heaven's Feel - II. Lost Butterfly (Fate/stay night [Heaven's Feel] THE MOVIE II. lost butterfly) | MOVIE | 1 | 1.9 h | 2019 | 8.41 |
| Shingeki no Kyojin: Kuinaki Sentaku (Attack on Titan Specialfolgen 4+5) | OVA | 2 | 0.9 h | 2014 | 8.41 |
| Chi. Chikyuu no Undou ni Tsuite (Blood. About the Movement of the Earth) | TV | 25 | 10.4 h | 2024 | 8.4 |
| Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen (Demon Slayer Season 3) | TV | 11 | 5.1 h | 2023 | 8.4 |
| Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 2) | TV | 7 | 2.8 h | 2021 | 8.4 |
| Ling Long 2nd Season | ONA | 12 | 7.6 h | 2025 | 8.4 |
| Shin Evangelion Movie:|| | MOVIE | 1 | 2.6 h | 2021 | 8.38 |
| Mahou Shoujo Madoka★Magica Movie 3: Hangyaku no Monogatari (Puella Magi Madoka Magica The Movie Part 3: Rebellion) | MOVIE | 1 | 1.9 h | 2013 | 8.36 |
| Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2nd Season (Re: Life in a different world from zero 2nd Season) | TV | 13 | 5.6 h | 2020 | 8.36 |
| Steins;Gate Movie: Fuka Ryouiki no Déjà vu (Steins;Gate: The Movie) | MOVIE | 1 | 1.5 h | 2013 | 8.36 |
| Black Lagoon: The Second Barrage (Black Lagoon 2nd Season) | TV | 12 | 4.6 h | 2006 | 8.35 |
| Golden Kamuy 3rd Season | TV | 12 | 4.6 h | 2020 | 8.35 |
Queue Up is a free tool: enter two AniList usernames and it ranks the anime you both want to watch, rolls one for tonight, runs a bracket to settle it and finds new anime that fit both of you. List data from AniList; title data: anime-offline-database (ODbL), dataset of 2026-07-04; page updated 2026-09-23. Not affiliated with AniList or MyAnimeList. Queue Up is a Somebody Decide program. How it works · Legal & privacy · All lists